38,95 €
Inhalt:
325 Gramm
(119,85 €
/ 1000 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
- Artikel-Nr.: SW11532
Auf der Suche nach dem idealen Geschenk?
Unsere SELECTION BOXES vereinen ein... mehr
Produktinformationen "WINTER SELECTION BOX"
Auf der Suche nach dem idealen Geschenk?
Unsere SELECTION BOXES vereinen ein exklusives Premium-Erlebnis für besondere Momente. Perfekt, um einen geliebten Menschen zu beeindrucken oder einfach zu verwöhnen.
Eine kuratierte Auswahl an Geschmacksrichtungen, von saisonalen Favoriten wie CLASSIC CARAMEL, CRISPY RASPBERRY und CHERRY SOUR bis hin zu beliebten Klassikern wie D - SALT & CARAMEL, sorgt für genussvolle Vielfalt in jeder Box.
Mit ihrer eleganten Verpackung und dem dezent nostalgischen Design haben unsere SELECTION BOXES das Potenzial, zu einer geschätzten Weihnachtstradition zu werden.
Zutaten & Nährwertangaben
Gemischtes Starklakritz mit Schokolade: 60% Dulce, weisse, Milch-, und Zartbitterschokolade (EU)(Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, Kakaomasse, Molkenpulver (Milch), Milchfett, natürliche Aromen, Emulgatoren (Sojalecithin, Lecithin)), Zucker, Reismehl, Invertzuckersirup, Melasse, Glukosesirup, 2% Süssholzextrakt (nicht-EU), Rapsöl, Kakaonibs, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Meersalz, Salz, Fruchtpulver ((Himbeere, Erdbeere (gefriergetrocknet)), 0,5% Kirschsaftgranulat (EU)), Konzentrate (schwarze Johannisbeere, Zitrone, Kurkuma, Spirulina), Überzugsmittel (Gummiarabikum, Schellack, Karnaubawachs), alkalisierter Kakao, Dextrose, Moosbeere (getrocknet), Kakaobutter, natürliche Aromen, Farbstoffe (Calciumcarbonat, Eisenoxid, Karmin, Beta-Carotin, Curcumin). Dulce Schokolade: Kakao: 23% mindestens. Weisse Schokolade: Kakao: 26% mindestens. Milchschokolade: Kakao: 34% mindestens. Zartbitterschokolade: Kakao: 70% mindestens. Double chocolate kann gelegentlich Kakaoschalen enthalten. Glutenfrei. Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen.| Nährwertangaben | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1893 kJ / 453 kcal |
| Fett | 19 g |
| - Davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| - Davon Zucker | 49 g |
| Eiweiss | 4.9 g |
| Salz | 0.80 g |
Weiterführende Links zu "WINTER SELECTION BOX"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "WINTER SELECTION BOX"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen